今、このプロジェクトに関連するファイルは、次のとおりです。
ファイルとフォルダ構成
■コード■■解説等■
各ファイルの機能説明
■関連ファイル■
| Pythonファイル | 管理番号 | 説明 |
|---|---|---|
| main.py | P0001 | サーバから最初に呼び出されるプログラム、バックエンドからテンプレートエンジンでテンプレートHTMLをレンダリングしてページを表示します。 |
| KDpay.py | P0002 | 収支データをクラスとして定義 |
| HTMLファイル(テンプレートHTML) | 管理番号 | 説明 |
|---|---|---|
| index.html | H0001 | テスト用ページとして、作成後、TOPページとしての役割に変更 |
| layout.html | H0002 | 各ページの共通部分を抽出したレイアウトテンプレート |
| kd.html | H0003 | 家計簿ページ |
| signup.html | H0004 | 新たに、ユーザー登録を行うためのページ |
| login.html | H0005 | ログイン画面ページ |
| CSSファイル | 管理番号 | 説明 |
|---|---|---|
| index.css | C0001 | ページ装飾用、HTMLファイルから別ファイルとして独立させたもの |
| javascriptファイル | 管理番号 | 説明 |
|---|---|---|
| index.js | J0001 | フロントエンドでjavascriptによりページに動きをつけるためのもの、HTMLファイルから別ファイルとして独立させたもの |
| json ファイル | 管理番号 | 説明 |
|---|---|---|
| KDjson.json |
各ファイルのソースコード
こちらをご覧ください(→参照)
0 件のコメント:
コメントを投稿